USER GUIDE
谷口松雄堂の卸サイトは、B2B会員登録をいただいた法人・事業者さま向けのサービスです。ご注文の流れから送料・お支払い・返品交換まで、このページにまとめています。
ご注文からお手元に届くまでは6ステップです。定番商品のご購入にはログインが必要です。
ご購入者情報とお届け先をご確認ください。お届け先を変更する場合は、この画面から住所変更を行っていただけます。
ご希望の商品を見つけやすいよう、5つの探し方をご用意しています。
商品ページでは参考上代価格(税抜)を表示しています。
ログインして買い物かごへ移動すると、ご契約内容の掛率にもとづく卸価格(税抜)が表示されます。
商品ページごとに在庫数を表示しています。
在庫数の右横に +(プラス) があるものは、在庫が100以上あることを示します。
在庫データの一括ダウンロード
アカウントサービスから、在庫データを一括でダウンロードいただけます。
アソートマーク入りの商品は、同じ製品同士の異なるカラーバリエーションから必要なものを、発注単位数内で組み合わせてご注文いただけます。
買い物かご画面の各項目は次のとおりです。番号は画面の表示位置に対応しています。
| No. | 区分 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 商品画像 | 商品画像を表示します。 |
| 2 | 商品名 | 商品名を表示します。 |
| 3 | 商品コード | 商品コードを表示します。 |
| 4 | 計算式 | 卸価格の計算式を表示します。 |
| 5 | 削除 | カートから商品を削除します。 |
| 6 | あとで買う | 一旦カートから移動し、あとで戻せます。 |
| 7 | 上代 | 商品の単価を表示します。 |
| 8 | 販売単価 | 卸価格の単価を表示します。複合計算により平均値を掲載する場合があります。 |
| 9 | 注文数 | カートに入っている商品の数量を表示します。 |
| 10 | 更新 | 注文数を変更したあとクリックすると、数量が反映されます。 |
| 11 | 小計 | 販売単価 × 注文数。 |
| 12 | アソート | 組み合わせ注文が可能な商品情報を表示します。 |
| 13 | メッセージ | エラーなどのメッセージを表示します。 |
| 14 | 商品合計 | カートに入っている商品の合計を表示します。 |
1ご注文ごとの送料です。30,000円(税抜)以上のご注文で送料無料となります。
| 地域 | 都道府県 | 30,000円未満(税抜) | 30,000円以上(税抜) |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 1,200円 | 送料無料 |
| 北東北 | 青森県・秋田県・岩手県 | 800円 | 送料無料 |
| 南東北 | 宮城県・山形県・福島県 | 800円 | 送料無料 |
| 関東 | 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・東京都(都内)・東京都(都下)・伊豆諸島・小笠原諸島・山梨県 | 800円 | 送料無料 |
| 信越 | 新潟県・長野県 | 800円 | 送料無料 |
| 北陸 | 富山県・石川県・福井県 | 800円 | 送料無料 |
| 中部 | 静岡県・愛知県・三重県・岐阜県 | 800円 | 送料無料 |
| 関西 | 大阪(市内)・大阪(府下)・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県・兵庫県 | 800円※京都市は400円 | 送料無料 |
| 中国 | 岡山県・広島県・山口県・鳥取県・島根県 | 800円 | 送料無料 |
| 四国 | 香川県・徳島県・愛媛県・高知県 | 800円 | 送料無料 |
| 九州 | 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県 | 800円 | 送料無料 |
沖縄や離島等の一部地域、海外へのお届けは、別途送料をお見積りいたします。
| お支払い方法 | 手数料 |
|---|---|
| 銀行振込 | お客様にてご負担ください。 |
| 代金引換払い | 全国一律 300円(税抜) |
注文間違いによるキャンセル・交換
商品不良による返品・交換
規約
ご不明な点は、お電話(075-661-3141 平日9:00-17:30)でもお答えします。